(资料图片)
7月27日港股通数据一览:李宁净买入额居首,达1.82亿港元,小鹏汽车-W净卖出额居第一位。
证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
---|---|---|---|
李宁 | 1.82亿 | 2.72亿 | 26.06% |
中国电信 | 1.46亿 | 3.39亿 | 92.94% |
东方甄选 | 5024.74万 | 3.02亿 | 56.93% |
吉利汽车 | 1653.19万 | 3.32亿 | 19.13% |
快手-W | 250.04万 | 4.13亿 | 25.11% |
碧桂园 | -6147.63万 | 3.19亿 | 32.76% |
碧桂园服务 | -6718.72万 | 3.16亿 | 31.21% |
华能国际电力股份 | -7296.44万 | 2.18亿 | 49.9% |
美团-W | -1.33亿 | 16.11亿 | 49.07% |
小米集团-W | -1.78亿 | 8.31亿 | 48.46% |
理想汽车-W | -1.95亿 | 8.56亿 | 64.32% |
腾讯控股 | -6.55亿 | 22.56亿 | 48.01% |
小鹏汽车-W | -10.70亿 | 36.16亿 | 70.36% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)