【资料图】
沪深交易所2023年07月31日公布的交易公开信息显示,苏州规划因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。苏州规划当日收报71.72元,涨跌幅19.99%,换手率65.75%,成交额8.31亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 3927.25 | 3935.41 | -8.16 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1325.62 | 832.66 | 492.95 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1214.35 | 918.86 | 295.49 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1154.3 | 751.94 | 402.36 |
5 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 1102.26 | 32.12 | 1070.13 |
合计 | - | 8723.78 | 6470.99 | 2252.77 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 3927.25 | 3935.41 | -8.16 |
2 | 中信证券南昌贤士一路营业部 | 25.2 | 1303.72 | -1278.52 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1214.35 | 918.86 | 295.49 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1325.62 | 832.66 | 492.95 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1154.3 | 751.94 | 402.36 |
合计 | - | 7646.72 | 7742.59 | -95.88 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 3927.25 | 3935.41 | -8.16 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1325.62 | 832.66 | 492.95 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1214.35 | 918.86 | 295.49 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1154.3 | 751.94 | 402.36 |
5 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 1102.26 | 32.12 | 1070.13 |
合计 | - | 8723.78 | 6470.99 | 2252.77 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 3927.25 | 3935.41 | -8.16 |
2 | 中信证券南昌贤士一路营业部 | 25.2 | 1303.72 | -1278.52 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1214.35 | 918.86 | 295.49 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1325.62 | 832.66 | 492.95 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1154.3 | 751.94 | 402.36 |
合计 | - | 7646.72 | 7742.59 | -95.88 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。