(资料图片)
7月6日,截至收盘,方正富邦天恒混合C(007960)较前一交易日净值下跌0.65%,跑输上证指数,单位净值为1.44,累计净值为1.4424。
方正富邦天恒混合C基金成立于2019年9月19日,最新规模为57.88万元,基金经理为吴昊,其在管基金情况如下所示:
吴昊,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
方正富邦科技创新C | 008641 | 2023-07-06 | 0.89 | 0.57 | -29.59 |
方正富邦科技创新A | 008640 | 2023-07-06 | 0.89 | 0.59 | -29.38 |
方正富邦中证保险C | 018099 | 2023-07-06 | 2.28 | -1.59 | -- |
方正富邦中证保险A | 167301 | 2023-07-06 | 2.28 | -1.46 | 13.64 |
方正富邦远见成长混合A | 017993 | 2023-07-06 | 0.05 | 0.21 | -- |
方正富邦远见成长混合C | 017994 | 2023-07-06 | 0.03 | 0.15 | -- |
方正富邦沪港深人工智能50ETF | 517800 | 2023-07-06 | 0.50 | -0.25 | 1.07 |
方正富邦天睿混合C | 007851 | 2023-07-06 | 0.21 | 0.51 | -10.23 |
方正富邦天睿混合A | 007850 | 2023-07-06 | 0.21 | 0.52 | -10.10 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 501089 | 2023-07-06 | 0.38 | -0.08 | -11.38 |
方正富邦红利精选混合A | 730002 | 2023-07-06 | 0.14 | 0.29 | -12.94 |
方正富邦红利精选混合C | 007570 | 2023-07-06 | 0.14 | 0.27 | -13.20 |
方正富邦ESG主题投资A | 010070 | 2023-07-06 | 0.18 | 0.38 | -11.99 |
方正富邦ESG主题投资C | 010071 | 2023-07-06 | 0.17 | 0.37 | -12.12 |
方正富邦天恒混合A | 007959 | 2023-07-06 | 0.01 | 0.55 | -12.31 |
方正富邦天恒混合C | 007960 | 2023-07-06 | 0.00 | 0.53 | -12.57 |
方正富邦深证100ETF | 159961 | 2023-07-06 | 0.45 | 2.80 | -16.54 |
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 167302 | 2023-07-06 | -0.37 | 0.74 | -7.59 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)